| Мощность номинальная, кВт | 880 |
| Масса, кг | 2910 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Артикул | 010244 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 113 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2615×1525×1760 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.7:1 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 31.8 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 010793;500;1|010793;1 000;1|010793;1 500;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010798;500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010799;500;2|010799;1 000;2|010799;1 500;2|010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010803;500;2|010803;1 000;2|010803;1 500;2, 010793;1 000;1|010793;1 500;1|010793;500;1|010794;50;1|010794;500;1|010794;1 000;1|010794;1 500;1|010798;1 000;1|010798;1 500;1|010798;500;1|010802;50;6|010802;500;6|010802;1 000;6|010802;1 500;6|010803;1 000;2|010803;1 500;2|010803;500;2|030313;50;2|030313;500;2|030313;1 000;2|030313;1 500;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности