| Мощность номинальная, кВт | 72 |
| Масса, кг | 400 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 042559 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1258х708х885 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,08 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016457;1 000;1|016457;2 000;1|043805;500;1|043805;1 000;1|043805;1 500;1|043805;2 000;1|043806;50;1|043806;250;1|043806;500;1|043806;1 000;1|043806;1 500;1|043806;2 000;1|046934;50;1|046934;250;1|046934;500;1|046934;1 000;1|046934;1 500;1|046934;2 000;1|048192;1 500;1 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности