| Мощность номинальная, кВт | 290 |
| Гарантия, срок (мес) | 12, 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 875 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 015660 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1493x822x1206 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,726 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/11.5#, SAE1#/14#, |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 015358;500;1|015358;1 000;1|015358;1 500;1|016381;50;2|016381;500;2|016381;1 000;2|016381;1 500;2|016388;50;1|016388;500;1|016388;1 000;1|016388;1 500;1|016397;500;1|016397;1 000;1|016397;1 500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности