| Мощность номинальная, кВт | 659 |
| Масса, кг | 2840 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 029828 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 60.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.4 |
| Регулятор оборотов | Common Rail |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19.6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016436;500;2|016436;2 000;2|016437;500;1|016437;2 000;1|016442;2 000;1|016443;2 000;1|016446;500;3|016446;2 000;3|023095;500;1|023095;2 000;1|030313;500;1|030313;2 000;1|038945;500;3|038945;2 000;3|040487;2 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 112.3 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности