| Мощность номинальная, кВт | 415 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 1360 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 016243 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,8 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 35 |
| Рекомендуемый тип масла | ACEA E3-E5 |
| Зарядный генератор (А) | 90 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2300x1105x1410 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 196 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 022194;600;1|022194;1 200;1|022194;1 800;1|022194;2 400;1|022199;600;1|022199;1 200;1|022199;1 800;1|022199;2 400;1|022203;600;1|022203;1 200;1|022203;1 800;1|022203;2 400;1|022206;1 200;1|022206;2 400;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 800 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности