| Мощность номинальная, кВт | 57 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Масса, кг | 430 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 000359 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | воздухоочиститель с масляным пылеуловителем |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1003,5х676х1223 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 2200 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
| Техническое обслуживание | 039624;125;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;125;3|039653;500;3|039653;1 000;3|018378;1 000;1|490206;500;1|490206;1 000;1|073990;125;1|073990;500;1|073990;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1350 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности