| Мощность номинальная, кВт | 13 |
| Масса, кг | 195 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 800770 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12 В |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 860x600x740 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 249 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 019718;500;1|019718;1 000;1|020367;50;1|020367;250;1|020367;500;1|020367;1 000;1|020466;1 000;1|034159;250;1|034159;500;1|034159;1 000;1|046933;1 000;2|046933;50;2|046933;250;2|046933;500;2 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Рабочий объем, см3 | 1809 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности