| Мощность номинальная, кВт | 13 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 005894 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12 В |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 860x600x740 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 249 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 019577;1 000;1|020050;250;1|020050;500;1|020050;1 000;1|020367;50;1|020367;250;1|020367;500;1|020367;1 000;1|039624;50;2|039624;250;2|039624;500;2|039624;1 000;2|039653;50;2|039653;250;2|039653;500;2|039653;1 000;2 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности