| Мощность номинальная, кВт | 192 |
| Производитель | ТСС |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 1200 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 007451 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1652×939×1262 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 120 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,84 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 000858;50;2|000858;250;2|000858;500;2|000858;1 000;2|000860;250;1|000860;500;1|000860;1 000;1|000863;1 000;1|020552;250;1|020552;500;1|020552;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 100 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности