| Мощность номинальная, кВт | 840 |
| Масса, кг | 2400 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Артикул | 023375 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 72 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2015x1750x1500 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,6:1 |
| Ход поршня (мм) | 168 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 30.1 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE18/SAE0 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 002555;500;2|002555;1 000;2|003710;250;1|003710;500;1|003710;750;1|003710;1 000;1|003725;1 000;1|017793;250;1|017793;500;1|017793;750;1|017793;1 000;1|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;750;2|020650;1 000;2|027442;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 117 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности