| Мощность номинальная, кВт | 337 |
| Масса, кг | 1350 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 028302 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1704X1063X1540 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 14,2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 001971;500;1|001971;1 000;1|002555;1 000;1|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|031740;50;2|031740;250;2|031740;500;2|031740;1 000;2|039625;50;2|039625;250;2|039625;500;2|039625;1 000;2|039654;50;2|039654;250;2|039654;500;2|039654;1 000;2 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности