| Мощность номинальная, кВт | 400 |
| Масса, кг | 1800 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Артикул | 028303 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 70 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900*1400*1870 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 25,8 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE1/2 |
| Техническое обслуживание | 002539;500;2|002539;1 000;2|002555;1 000;2|003716;1 000;2|003716;50;2|003716;250;2|003716;500;2|017793;500;1|017793;1 000;1|031740;50;4|031740;250;4|031740;500;4|031740;1 000;4|039625;50;4|039625;250;4|039625;500;4|039625;1 000;4|039654;50;4|039654;250;4|039654;500;4|039654;1 000;4 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности