| Мощность номинальная, кВт | 41 |
| Масса, кг | 390 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 028694 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 999x600x999 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| Ход поршня (мм) | 115 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|020755;1 000;1|031740;50;1|031740;250;1|031740;500;1|031740;1 000;1|039625;50;1|039625;250;1|039625;500;1|039625;1 000;1|039654;500;1|039654;1 000;1|039654;50;1|039654;250;1|042617;500;1|042617;1 000;1 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности