| Мощность номинальная, кВт | 550 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Артикул | 028305 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 70 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800X1720X1870 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 26.6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14#&SAE1/2 |
| Техническое обслуживание | 000876;500;1|000876;1 000;1|002555;1 000;2|003716;50;2|003716;250;2|003716;500;2|003716;1 000;2|031740;500;4|031740;1 000;4|031740;50;4|031740;250;4|039625;50;4|039625;250;4|039625;500;4|039625;1 000;4|039654;50;4|039654;250;4|039654;500;4|039654;1 000;4 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 550 / 748 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности