| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Масса, кг | 430 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 028695 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1110х610х980 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5#&SAE3 |
| Техническое обслуживание | 001469;50;1|001469;250;1|001469;500;1|001469;1 000;1|003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|020755;1 000;1|031739;50;5|031739;250;5|031739;500;5|031739;1 000;5|039624;50;5|039624;250;5|039624;500;5|039624;1 000;5|039653;50;5|039653;250;5|039653;500;5|039653;1 000;5 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности