| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 028715 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892 х 618 х 740 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,33 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5#&SAE3 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 020435;50;1|020435;250;1|020435;500;1|020435;1 000;1|020470;500;1|020470;1 000;1|031739;50;5|031739;250;5|031739;500;5|031739;1 000;5|039624;50;5|039624;250;5|039624;500;5|039624;1 000;5|039653;50;5|039653;250;5|039653;500;5|039653;1 000;5 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности