| Мощность номинальная, кВт | 680 |
| Масса, кг | 1950 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Артикул | 031487 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 72 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1800х1750х1900 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.6:1 |
| Ход поршня (мм) | 158 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 28,3 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE18#&SAE0 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 003710;250;2|003710;500;2|003710;1 000;2|003733;1 000;2|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|039625;50;4|039625;250;4|039625;500;4|039625;1 000;4|039654;500;4|039654;1 000;4|039654;50;4|039654;250;4 |
| Уровень шума (dB/7м) | 117 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности