| Мощность номинальная, кВт | 90 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 430 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 022305 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.087 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 022896;500;1|022896;1 000;1|022896;1 500;1|022896;2 000;1|022897;500;1|022897;1 000;1|022897;1 500;1|022897;2 000;1|024101;1 500;1|015948;1 000;1|015948;2 000;1|019025;1 000;1|019025;2 000;1|046933;50;3|046933;250;3|046933;500;3|046933;1 000;3|046933;1 500;3|046933;2 000;3|020310;1 000;1|020310;2 000;1|020435;50;1|020435;250;1|020435;500;1|020435;1 000;1|020435;1 500;1|020435;2 000;1 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности