| Мощность номинальная, кВт | 441 |
| Гарантия, срок (мес) | 12, 36 месяцев/2000 моточасов |
| Масса, кг | 1980 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 005527 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 58, 56 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2050x1060x1600, 2488x1240x1688 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195, 208.4 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:1, 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 165 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 145 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 16,35 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 003622;250;1|003622;500;1|003622;1 000;1|003623;500;1|003623;1 000;1|003639;1 000;1|016315;1 000;1|020436;1 000;1|020650;50;2|020650;250;2|020650;500;2|020650;1 000;2|031699;50;3|031699;250;3|031699;500;3|031699;1 000;3|032800;1 000;2 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.5, 0.2 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности