| Мощность номинальная, кВт | 120 |
| Масса, кг | 465 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 043720 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1419х805х1057 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208.2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Ход поршня (мм) | 132 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,84 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3#11.5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 001979;1 000;1|004554;1 000;1|042615;50;1|042615;250;1|042615;1 000;1|042616;250;2|042616;1 000;2|046934;50;1|046934;250;1|046934;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности