| Модель | SGG 1400Si |
| Мощность номинальная, кВт | 1.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Исполнение | В кожухе |
| Тип запуска | Ручной |
| Модель двигателя | SH60B |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 0.6 |
| Объём топливного бака (л) | 2 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Номинальный ток (А) | 5.2 |
| Масса, кг | 10.5 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Артикул | 060024 |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Тип генератора | Синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.4 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 450х270х420 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0.060 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Вид топлива | бензин |
| Техническое обслуживание | 046929;20;1|046929;50;1|046929;100;1|046929;300;1|049164;300;1|049165;300;1 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 465х285х440 |
| Уровень шума (dB/7м) | 56 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,6/2,17 |
| Мощность номинальная, кВА | 1.2 |
| Мощность максимальная, кВА | 1.4 |
| Глушитель | да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Серия | 806809 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 3 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Масса брутто, кг | 12 |
| Предпусковой подогреватель | нет |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вольтметр | да |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Материал обмоток альтернатора | Медный |
| Отключение по низкому уровню масла | Да |
| Тип стартера | Ручной стартер |
Похожие товары
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности