Модель | SGG 3800Ei |
Мощность номинальная, кВт | 3.6 |
Напряжение (В) | 230 |
Исполнение | Открытое |
Тип запуска | Ручной |
Модель двигателя | KM170FP |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.2 |
Объём топливного бака (л) | 15 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Номинальный ток (А) | 15.7 |
Масса, кг | 35.2 |
Количество фаз | 1 |
Количество цилиндров | 1 |
Артикул | 060046 |
Регулятор напряжения | Инверторный |
Тип генератора | Синхронный |
Частота, Гц | 50 |
Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 505х420х500 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,223 |
Тактность двигателя | 4 |
Вид топлива | бензин |
Техническое обслуживание | 045399;300;1|045425;300;1|046929;50;1|046929;100;1|046929;300;1|046929;20;1 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 515х440х525 |
Уровень шума (dB/7м) | 74 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5.9/8,0 |
Мощность номинальная, кВА | 3.6 |
Мощность максимальная, кВА | 3.8 |
Глушитель | да |
Коэффициент мощности | 1 |
Серия | SGG |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7.5 |
Степень защиты | IP 23 |
Масса брутто, кг | 37.9 |
Количество розеток 220В | 2 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Материал обмоток альтернатора | медный |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Тип стартера | Ручной/Электростартер |
Похожие товары